Veřejný dataset · CC BY 4.0 · aktualizace 29. 7. 2026
Co jsem naměřil na jižní Moravě
Anonymizovaná data z vlastních měření průvzdušnosti obálky budov podle ČSN EN ISO 9972. Agregováno podle typu konstrukce, období výstavby, typu větrání a okresu.
Souhrn datasetu
87
měření celkem
9
skupin
Skupiny s méně než pěti měřeními nezveřejňuji.
2018–2026
období sběru
ČSN
EN ISO 9972
Jednotná metodika všech měření.
Naměřené hodnoty
| Konstrukce | Výstavba | Větrání | Okres | n50 medián | min–max | počet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dřevostavba — difuzně otevřená | 2020–2026 | nucené se ZZT | Brno-venkov | 0,8 | 0,4–2,1 | 14 |
| dřevostavba — difuzně uzavřená | 2018–2026 | nucené se ZZT | Brno-venkov | 1,1 | 0,5–3,4 | 11 |
| dřevostavba — panelová (výrobní montáž) | 2021–2026 | nucené se ZZT | Vyškov | 0,6 | 0,3–1,2 | 7 |
| zděná stavba — novostavba | 2019–2026 | nucené se ZZT | Brno-město | 1,4 | 0,6–2,8 | 9 |
| zděná stavba — novostavba | 2019–2026 | nucené se ZZT | Brno-venkov | 1,2 | 0,7–2,4 | 8 |
| zděná stavba — novostavba | 2018–2025 | přirozené | Vyškov | 2,9 | 1,8–5,2 | 8 |
| zděná stavba — rekonstrukce | do 1990 (rekonstrukce 2019–2026) | přirozené | Brno-město | 4,6 | 2,7–7,9 | 6 |
| měření v průběhu stavby — před opravami | 2022–2026 | vše | jižní Morava | 1,9 | 0,8–4,8 | 12 |
| měření v průběhu stavby — po opravách týž den | 2022–2026 | vše | jižní Morava | 1 | 0,4–1,9 | 12 |
Jak data vznikají
Každý řádek agreguje vlastní měření podle ČSN EN ISO 9972 provedená na jižní Moravě. Skupiny s méně než pěti měřeními nezveřejňuji, adresy a identifikace staveb se neukládají. Chcete-li data citovat, uveďte zdroj kdeutikateplo.cz/data/ a datum aktualizace.
Co hodnoty znamenají a jestli vaše číslo vyhoví normě i dotaci, ověří kalkulačka splnění požadavků. Souvislost mezi n50 a penězi rozebírá článek Kolik vás stojí netěsný dům.